KochMix ganz einfach kochen...

Lebensmittel Tabelle "Gesunde Ernährung mit Hartz IV"


ProduktMengePreisVerbrauchtRest (g, ml, Stück)verbrauchtes Haushaltsgeld
Kaffee500 g2,99 €158 g342 g0,95 €
Bio-Milch1000 ml0,89 €1300 ml–300 ml1,16 €
Magerquark500 g0,55 €550 g–50 g0,61 €
Joghurt 0,1%500 ml0,45 €500 ml0 ml0,45 €
Haferflocken500 g0,35 €154 g346 g0,11 €
Rosinen200 g0,49 €75 g125 g0,18 €
Knäckebrot250 g0,49 €126 g124 g0,25 €
Vollkornbrot500 g0,99 €375 g125 g0,74 €
Butter250 g0,65 €95 g155 g0,25 €
Marmelade450 g0,89 €67,5 g382,5 g0,13 €
Bio-Eier10 Stück2,59 €4 Stück6 Stück1,04 €
Olivenöl750 ml2,79 €155 ml595 ml0,58 €
Kartoffeln1200 g0,95 €650 g550 g0,52 €
Nudeln500 g0,39 €80 g420 g0,06 €
Bio-Reis500 g0,99 €185 g315 g0,37 €
Sahne-Hering400 g1,09 €400 g0 g1,09 €
Hackfleisch500 g1,79 €500 g0 g1,79 €
Ingwerca. 2-3 cm0,22 €50 %50%0,11 €
saure Gurken530 g0,85 €530 g0 g0,85 €
Salatgurke300 g1,19 €300 g0 g1,19 €
3 Chicoree500 g0,99 €500 g0 g0,99 €
Lauch750 g1,79 €750 g0 g1,79 €
Zucchini500 g0,89 €200 g300 g0,24 €
Karotten2000 g1,19 €1100 g900 g0,66 €
Zwiebeln2000 g0,69 €250 g1750 g0,09 €
6 Äpfel1000 g1,29 €6 Stück0 Stück1,29 €
10 Orangen2000 g1,39 €8 Stück2 Stück1,11 €
Apfeldirektsaft1000 ml0,69 €400 ml600 ml0,28 €
Leberwurst150 g0,69 €68 g82 g0,31 €
Ziegenkäse250 g2,73 €180 g70 g1,97 €
Schafs-Feta200 g1,59 €200 g0 g1,59 €
Schinken200 g1,99 €102 g98 g1,02 €
Fencheltee-0,89 €0100%0,00 €
Ausgaben:38,40 €23,77 €

Folgende Lebensmittel waren im Haushalt bereits vorhanden: Zucker, Shiitake, Mehl, Honig, Sojasauce, Maggi
Legende zur Lebensmittel Tabelle:
Teil 1: Hartz IV - Gesunde Ernährung von 3 Euro pro Tag?
Teil 2: Hartz IV - Der Einkauf mit 30 Euro
Teil 3: Hartz IV - Tag 1 des Selbstversuches
Teil 4: Hartz IV - Tag 2 Am Sonntag gibt es was besonderes
Teil 5: Hartz IV - Tag 3 Montag, was esse ich heute?
Teil 6: Hartz IV - Tag 4 Heute ist Fleisch in der Pfanne
Teil 7: Hartz IV - Tag 5 Zwischenbilanz des Selbstversuches
Teil 8: Hartz IV - Tag 6 Der Countdown läuft
Teil 9: Hartz IV - Tag 7 Günstig essen heißt: Alles selbermachen
Teil 10: Hartz IV - Tag 8 Zuviel Grundnahrungsmittel und wenig Frischwaren
Teil 11: Hartz IV - Tag 9 Einkaufen bei der Tafel?